Kapillarrohrmatte
Kapillarrohrmatte ist der optimale Mattentyp für Heiz- und Kühldecken auf Gipsbasis. Die dünne Putz- oder Abschäumschicht ermöglicht den Kühldecken eine Ansprechzeit von weniger als 15-Minuten.
Free sample
- Satisfaction guarantee
- money-back guarantee
- Safe payment
- lower customzied cost
- ISO9001-2007
Beschreibung
Kapillarrohrmatte ist der optimale Mattentyp für Heiz- und Kühldecken auf Gipsbasis. Die dünne Putz- oder Abschäumschicht ermöglicht den Kühldecken eine Ansprechzeit von weniger als 15-Minuten.
TECHNISCHE DATEN
MATTE DESIGNATION | SB 10 | SB 20 | GB 20 |
MATERIAL/FARBE | Polypropylene (PP-R) recyclable/blue | Polypropylene (PP-R) recyclable/blue | Polypropylene (PP-R) recyclable/blue |
MAT-DISTRIBURTOR PIPE | 20 x 2,0 mm, round | 20 x 2,0 mm, round | 20 x 2,0 mm, round |
KAPILLAR-TUBE | 4,3 x 0,8 mm | 4,3 x 0,8 mm | 4,3 x 0,8 mm |
ENTFERNUNG A | 10 mm | 20 mm | 20 mm |
LÄNGE L | 600 ‐ 6000 mm in 10 mm steps | 600 ‐ 6000 mm in 10 mm steps | 600 ‐ 6000 mm in 10 mm steps |
WEITE B | as from 150 mm in 20 mm steps | as from 150 mm in 20 mm steps | as from 150 mm in 20 mm steps |
VERBINDUNG Typ | with open mat distributor pipes/with 2 push-lock connections 10 mm or 15 mm | with open mat distributor pipes/with 2 push-lock connections 10 mm or 15 mm | with open mat distributor pipes/with 2 push-lock connections 10 mm or 15 mm |
SPEC. GEWICHT | approx. 870 g/m² capillary tube surface | approx. 430 g/m² capillary tube surface | approx. 430 g/m² capillary tube surface |
SPEC. WASSERVOLUME | 0,570 l/m² capillary tube surface | 0,320 l/m² capillary tube surface | 0,320 l/m² capillary tube surface |
SPEC. GESAMtgewicht | approx. 750 g/m² capillary tube surface | approx. 750 g/m² capillary tube surface | |
Druckstufe | PN 10 | PN 10 | PN 10 |
MAX. empfohlener Betriebsdruck | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
MAXIMAL. ZULÄSSIGE Erwärmungstemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
ANWENDUNGSBEREICH |
|
|
|